
Forza Kalk
15.04.2021
Präsident: il präsidente
Sportdirektor: zurzeit keinen, im Kompetenzteam: frank the tank
Trainer: Kamelle Peter
Vereinsinfos
Fanbeauftragter
Jupp Schmitz
Vereinshymne
"Forca" von Nelly Furtado
Gründungsdatum
01.07.2000
Vereinsfarben
rot-weiß
Stadion
Stadt-Waldstadion
Titel | |
06/07 | Meister |
10/11 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
09/10 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
Bilanz | ||
18/19 | 2. | (Halbfinale) |
17/18 | 7. | (Viertelfinale) |
16/17 | 3. | (Finale) |
15/16 | 8. | (Viertelfinale) |
14/15 | 8. | (Viertelfinale) |
13/14 | 11. | |
12/13 | 10. | |
11/12 | 3. | (Viertelfinale) |
10/11 | 3. | (Viertelfinale) |
09/10 | 4. | (Viertelfinale) |
08/09 | 5. | (Viertelfinale) |
07/08 | 11. | |
06/07 | 1. | (Meister) |
05/06 | 6. | (Viertelfinale) |
04/05 | 4. | (Finale) |
03/04 | 8. | (Viertelfinale) |
02/03 | 9. | |
01/02 | 8. | (Finale) |
00/01 | 9. |
Ehem. Sportdirektoren |
--- |
Ehem. Trainer |
Rosé Schlaurinho |
Orten Molsen |
Mr. Schernd Buster |
Poni Tolster |
Interimslösung Ephan Stengels |
Orten Molsen |
Ehem. Stadien |
Stadion zur Poller Wies´n |
bis 01.07.2004 Brückberg-Stadion |
bis 01.07.2002 Kalk-Arena |
Spieler | Preis |
Tor | |
Schwolow | 760 |
Flekken | 100 |
Thiede | 40 |
Abwehr | |
Kastenmeier | 40 |
Angelino | 1.180 |
Hummels | 1.140 |
Kimmich | 1.140 |
Lainer | 700 |
Bornauw | 480 |
Sinkgraven | 440 |
Mittelfeld | |
Sabitzer | 1.000 |
Skhiri | 640 |
Schmid | 600 |
Khedira | 600 |
Kamada | 520 |
Reyna | 380 |
Geiger | 360 |
Sturm | |
Diaby | 1.560 |
Bailey | 720 |
Finnbogason | 500 |
Bülter | 240 |
Zolinski | 160 |