
Lokomotive Lukas
15.04.2021
Präsident: Mäzen L.Lange
Sportdirektor: Frank Schlaumann
Trainer: "Riegel" Rudi Gutendorf (der Weltenbummler)
Vereinsinfos
Gründungsdatum
1996
Vereinsfarben
Schwarz-Gold
Stadion
LOKstation Köln Süd (12.000 Plätze & 1 Loge)
Vereinskneipe
Zum Rostigen Rudi
Fanfreundschaften
Fausto Finale, Juventus Jens
Fanclub
Die Zugvögel
Luseum
Hall of Fame:
Duijnhoven
Nijhuis
Diego
Ismael
Die fünf weißen Brasilianer (Pletsch, Bordon, Vinicius, Lincoln, Ewerthon)
E.Meijer
Salou
Ribery
Emerson
Munteanu
F. Baumann
M.Petrov
Dammeier
Babatz
Schjönberg
M. Zimmermann
Wichiniarek
Hoogma
Waldoch
Soldo
Hain
Emmerling
Ramelow
Max
Kobiashvili
Titel | |
04/05 | Meister |
02/03 | Meister |
00/01 | Meister |
97/98 | Meister |
15/16 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
08/09 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
06/07 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
99/00 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
Bilanz | ||
18/19 | 3. | (Viertelfinale) |
17/18 | 2. | (Halbfinale) |
16/17 | 5. | (Viertelfinale) |
15/16 | 6. | (Viertelfinale) |
14/15 | 6. | (Viertelfinale) |
13/14 | 5. | (Halbfinale) |
12/13 | 7. | (Viertelfinale) |
11/12 | 1. | (Finale) |
10/11 | 1. | (Halbfinale) |
09/10 | 10. | |
08/09 | 1. | (Finale) |
07/08 | 4. | (Halbfinale) |
06/07 | 2. | (Halbfinale) |
05/06 | 8. | (Viertelfinale) |
04/05 | 7. | (Meister) |
03/04 | 4. | (Finale) |
02/03 | 2. | (Meister) |
01/02 | 1. | (Viertelfinale) |
00/01 | 4. | (Meister) |
99/00 | 1. | (Halbfinale) |
98/99 | 2. | (Viertelfinale) |
97/98 | 1. | (Meister) |
96/97 | 5. |
Ehem. Sportdirektoren |
Thomas Eichner |
Paris Benjamin |
Andi Rattich |
Ehem. Trainer |
Rosé Schlaurinho |
Ehem. Stadien |
El Stadio de San Lucas (85.000 Plätze) |
Spieler | Preis |
Tor | |
Bürki | 480 |
Abwehr | |
Can | 1.500 |
Laimer | 680 |
S.Bender | 620 |
Trimmel | 520 |
Upamecano | 440 |
Koch | 420 |
Mittelfeld | |
Neuhaus | 720 |
Haberer | 640 |
Serdar | 540 |
Zuber | 340 |
Darida | 320 |
Prömel | 280 |
Baku | 240 |
Sabiri | 240 |
Bruun Larsen | 220 |
Sturm | |
Schick | 2.100 |
Uth | 1.500 |
Kramaric | 1.300 |
Karaman | 200 |