
SSC Real Sociedad de San Sebastianspor
15.04.2021
Präsident: Sebastian Jesus "Z" Gill
Sportdirektor: ---
Trainer: Schnulian Nagelstramm
Vereinsinfos
Stadionpflege und Waldarbeiten
Lumber Stenman
Gründungsdatum
Saisonbeginn 94/95
Vereinsfarben
rot-gelb-grün
Stadion
Stadion an der Bruchbudenstraße
(Fassungsvermögen: 20.300 Zuschauer)
Titel | |
13/14 | Meister |
11/12 | Meister |
09/10 | Meister |
01/02 | Meister |
95/96 | Meister |
94/95 | Meister |
14/15 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
12/13 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
02/03 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
01/02 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
00/01 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
98/99 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
96/97 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
95/96 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
94/95 | Sieger der Gesamtpunktwertung |
Bilanz | ||
18/19 | 1. | (Halbfinale) |
17/18 | 10. | |
16/17 | 9. | |
15/16 | 5. | (Viertelfinale) |
14/15 | 1. | (Halbfinale) |
13/14 | 8. | (Meister) |
12/13 | 2. | (Finale) |
11/12 | 2. | (Meister) |
10/12 | 12. | (Fassbier) |
09/10 | 1. | (Meister) |
08/09 | 7. | (Viertelfinale) |
07/08 | 7. | (Viertelfinale) |
06/07 | 4. | (Halbfinale) |
05/06 | 2. | (Viertelfinale) |
04/05 | 8. | (Viertelfinale) |
03/04 | 2. | (Viertelfinale) |
02/03 | 1. | (Halbfinale) |
01/02 | 2. | (Meister) |
00/01 | 1. | (Viertelfinale) |
99/00 | 3. | (Viertelfinale) |
98/99 | 3. | (Halbfinale) |
97/98 | 8. | |
96/97 | 2. | |
95/96 | 1. | (Meister) |
94/95 | 1. | (Meister) |
Ehem. Sportdirektoren |
Steffen Freud |
Hoellenholger |
Zé Berndo |
Ehem. Trainer |
Prallexander Listic |
Axel Schulte |
Adi de Most |
Uli Maslos, Co-Trainer: Ecke-hart Kotzun |
Tina Theune-Illgner |
Spielertrainer Jare Littmanen |
Eusébio |
Ehem. Stadien |
Moselhang (6.000 Plätze, Laufbahn, Graben, nicht überdacht, Dauernieselregen) |
Bornheimer Moselhang (6.000 Plätze, Laufbahn, Graben, nicht überdacht, Dauernieselregen) |
Bornheimer Hang (8.000 Plätze, Laufbahn, Graben, nicht überdacht, Dauernieselregen) |
Estádio Municipal Allmannsdorfer Acker in Konstanz |
Stadion Portuehrenfeld |
Stadion am maroden Mittelberg |
Spieler | Preis |
Tor | |
Casteels | 740 |
Pervan | 160 |
Abwehr | |
Zagadou | 1.200 |
Tah | 1.180 |
Klostermann | 820 |
L.Bender | 600 |
Moisander | 560 |
Bicakcic | 320 |
Nordtveit | 180 |
Mittelfeld | |
Stöger | 1.080 |
Grillitsch | 960 |
Schlager | 720 |
McKennie | 660 |
Baumgartlinger | 500 |
Latza | 440 |
Drexler | 420 |
Sturm | |
Weghorst | 1.520 |
Skov | 980 |
Silva | 700 |
Andersson | 360 |